2018年计算机实验教学中心机房统计
发布人:计算机管理员 发布时间:2018-09-08 浏览次数:106
2018年计算机实验教学中心机房统计
序号 机房门牌号 机器数(台) 所属实验场所名称 所属单位名称 性质 面积 备注
1 S4101 54 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
2 S4103 * 计算机组装与维护实验室 计算机学院 专业实验室 104
3 S4104 90 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
4 S4105 110 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 209
5 S4106 73 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
6 S4107 50 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 113
7 S4108 82 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
8 S4109 95 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
9 S4110 72 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 130
10 S4204 80 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
11 S4205A 45 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 104
12 S4205B 52 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 104
13 S4206 67 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
14 S4209 * 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157 停止使用
15 S4210 99 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 209
16 S4211 80 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157
17 S4214 * 计算机通用实验室 计算机学院 基础实验室 157 仓库
18 S4301 69 软件实验室 计算机学院 专业实验室 157
19 S4303 47 计算机网络实验室 计算机学院 专业实验室 130
20 S4304 79 计算机网络实验室 计算机学院 专业实验室 157
21 S4305 114 软件实验室 计算机学院 专业实验室 209
22 S4306 80 软件实验室 计算机学院 专业实验室 157
23 S4309 * 软件实验室 计算机学院 专业实验室 157 仓库
24 S4310 96 计算机网络实验室 计算机学院 专业实验室 209
25 S4311 80 电子商务实验室 计算机学院 专业实验室 157
26 S4404B * 物联网实验室 计算机学院 专业实验室 52
27 S4405 * 计算机网络实验室 计算机学院 专业实验室 104
28 S4406 27 软件实验室 计算机学院 专业实验室 104
29 S4407 34 计算机网络实验室 计算机学院 专业实验室 157
30 S4411 28

计算机系统结构实验

室嵌入式实验室

计算机学院 专业实验室 104