[来自:教育科学学院 发表时间:2016-06-07]
【
打印本页】【
关闭窗口】
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考研分数 | 录取学校 | 录取专业 |
| 1 | 1250940007 | 姚源 | 教育学 | 339 | 华中科技大学 | 高等教育学 |
| 2 | 1250940020 | 余炎林 | 教育学 | 321 | 湖北大学 | 教育学原理 |
| 3 | 1250940023 | 姜培文 | 教育学 | 385 | 华中科技大学 | 教育经济与管理 |
| 4 | 1250940026 | 李恋 | 教育学 | 348 | 深圳大学 | 学前教育学 |
| 5 | 1250940028 | 孙艺 | 教育学 | 334 | 湖北大学 | 课程与教学论 |
| 6 | 1250940016 | 周彦 | 教育学 | 356 | 湖北大学 | 哲学 |
| 7 | 1250940032 | 马云 | 教育学 | 346 | 西北师范大学 | 学科数学 |
| 8 | 1250920043 | 龙淘金 | 小学教育 | 313 | 延边大学 | 课程与教学论 |
| 9 | 1270920007 | 毛羽艳 | 小学教育 | 376 | 中南民族大学 | 小学教育 |
| 10 | 1250920018 | 杨洋 | 小学教育 | 361 | 中南民族大学 | 教育学原理 |
| 11 | 1250920045 | 冯静婷 | 小学教育 | 339 | 云南师范大学 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
| 12 | 1250910005 | 黄思敏 | 应用心理学 | 406 | 陕西师范大学 | 应用心理学 |
| 13 | 1250910010 | 刘雪莹 | 应用心理学 | 341 | 华中师范大学 | 应用心理学 |
| 14 | 1250910022 | 陈昕 | 应用心理学 | 382 | 上海师范大学 | 应用心理学 |
| 15 | 1250910025 | 张萍 | 应用心理学 | 338 | 武汉体育学院 | 运动心理学 |
| 16 | 1250910001 | 沈成平 | 应用心理学 | 347 | 福建师范大学 | 教育学 |
| 17 | 1250910018 | 孙耕 | 应用心理学 | 334 | 华中师范大学 | 应用心理 |
| 18 | 1250950030 | 方儒 | 学前教育 | 358 | 昆明理工大学 | 伦理学 |
| 19 | 1250950034 | 先楚瑜 | 学前教育 | 346 | 中南民族大学 | 小学教育 |
| 20 | 1250950117 | 朱方舟 | 学前教育 | 345 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
| 21 | 1250950052 | 杨悦颖 | 学前教育 | 国外 | 澳大利亚莫纳什大学 | 教育管理 |
| 22 | 1250950048 | 宋爽 | 学前教育 | 国外 | 英国纽卡斯尔大学 | 大众传播与公关关系 |
