各学院:
在毕业生本人提出申请的基础上,经各学院学士学位评审小组的资格审查,校学士学位评定委员会办公室审核,沈伯荣等110名2020届本科毕业生符合学士学位授予条件,吕姝为符合辅修学士学位授予条件。。现将授予学士学位名单予以公示,公示期 2020年12月25日—12月28日。
如对公示名单有异议,请在2020年12月28日前与学校学士学位评定委员会办公室联系,联系人:余老师 联系电话:87943532地点:行政楼216办公室。
公示具体名单见下表。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 沈伯荣 | 男 | 1650430036 | 沈伯荣 | 财务管理 |
| 2 | 黄倩倩 | 女 | 1650660011 | 黄倩倩 | 环境设计 |
| 3 | 罗阳 | 男 | 1650820083 | 罗阳 | 生物科学 |
| 4 | 汤亦恒 | 男 | 1670650005 | 汤亦恒 | 视觉传达设计 |
| 5 | 肖顺 | 男 | 1651030043 | 肖顺 | 土木工程 |
| 6 | 张李洪 | 男 | 1650420013 | 张李洪 | 信息与计算科学 |
| 7 | 黄成可 | 男 | 1670630009 | 黄成可 | 音乐学 |
| 8 | 王若楠 | 女 | 1650630050 | 王若楠 | 音乐学 |
| 9 | 吕姝为 | 女 | 1650510089 | 吕姝为 | 国际经济与贸易 |
| 10 | 顾蓉 | 女 | 1650150039 | 顾蓉 | 编辑出版学 |
| 11 | 刘琼 | 女 | 1650150042 | 刘琼 | 编辑出版学 |
| 12 | 裴绍洁 | 男 | 1651040025 | 裴绍洁 | 材料科学与工程 |
| 13 | 顾惜雅 | 女 | 1650430117 | 顾惜雅 | 财务管理 |
| 14 | 岑远桃 | 女 | 1650430002 | 岑远桃 | 财务管理 |
| 15 | 罗来敏 | 女 | 1650430081 | 罗来敏 | 财务管理 |
| 16 | 邹举飞 | 男 | 1650430114 | 邹举飞 | 财务管理 |
| 17 | 罗琴 | 女 | 1650430118 | 罗琴 | 财务管理 |
| 18 | 陈书凝 | 女 | 1652020036 | 陈书凝 | 财务管理 |
| 19 | 邹吉宇 | 男 | 1650720035 | 邹吉宇 | 电子信息科学与技术 |
| 20 | 喻铂城 | 男 | 1450720026 | 喻铂城 | 电子信息科学与技术 |
| 21 | 占鑫涛 | 男 | 1450740029 | 占鑫涛 | 电子信息科学与技术 |
| 22 | 吴巍 | 男 | 1550722057 | 吴巍 | 电子信息科学与技术 |
| 23 | 熊林 | 男 | 1650722049 | 熊林 | 电子信息科学与技术 |
| 24 | 王涛 | 男 | 1650722030 | 王涛 | 电子信息科学与技术 |
| 25 | 黄潇宇 | 男 | 1650670050 | 黄潇宇 | 动画 |
| 26 | 欧阳贝勒 | 男 | 1650670048 | 欧阳贝勒 | 动画 |
| 27 | 檀炜泽 | 男 | 1650670018 | 檀炜泽 | 动画 |
| 28 | 周咸丰 | 男 | 1650670061 | 周咸丰 | 动画 |
| 29 | 陈攀 | 男 | 1651010042 | 陈攀 | 工程管理 |
| 30 | 年海霞 | 女 | 1652020038 | 年海霞 | 公共事业管理 |
| 31 | 王秀 | 女 | 1650140002 | 王秀 | 广告学 |
| 32 | 曲玉松 | 女 | 1650140035 | 曲玉松 | 广告学 |
| 33 | 杜杰 | 女 | 1650160001 | 杜杰 | 汉语国际教育 |
| 34 | 冯树霜 | 女 | 1650160002 | 冯树霜 | 汉语国际教育 |
| 35 | 丁威娜 | 女 | 1650160025 | 丁威娜 | 汉语国际教育 |
| 36 | 王家艳 | 女 | 1650160003 | 王家艳 | 汉语国际教育 |
| 37 | 何书妍 | 女 | 1650810046 | 何书妍 | 化学 |
| 38 | 卢必聪 | 男 | 1650810029 | 卢必聪 | 化学 |
| 39 | 巩德东 | 男 | 1650660029 | 巩德东 | 环境设计 |
| 40 | 王琳颖 | 女 | 1650660051 | 王琳颖 | 环境设计 |
| 41 | 陈睿成 | 男 | 1650660025 | 陈睿成 | 环境设计 |
| 42 | 王城 | 男 | 1651110030 | 王城 | 机电技术教育 |
| 43 | 冯琴琴 | 女 | 1650340046 | 冯琴琴 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 王涛 | 男 | 1650820077 | 王涛 | 计算机科学与技术 |
| 45 | 高帅 | 男 | 1650340129 | 高帅 | 计算机科学与技术 |
| 46 | 沈志铭 | 男 | 1650340128 | 沈志铭 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 胡乔琨 | 男 | 1650340080 | 胡乔琨 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 杨雪露 | 女 | 1650320001 | 杨雪露 | 教育技术学 |
| 49 | 李鑫 | 男 | 1650460037 | 李鑫 | 金融数学 |
| 50 | 何一柳 | 男 | 1650760011 | 何一柳 | 汽车服务工程 |
| 51 | 杨芸 | 女 | 1650220022 | 杨芸 | 日语 |
| 52 | 伍晓东 | 男 | 1650710017 | 伍晓东 | 日语 |
| 53 | 全雨华 | 女 | 1651010079 | 全雨华 | 日语 |
| 54 | 郑佳豪 | 男 | 1650350067 | 郑佳豪 | 软件工程 |
| 55 | 朱小虎 | 男 | 1650820074 | 朱小虎 | 软件工程 |
| 56 | 徐鹏 | 男 | 1650350044 | 徐鹏 | 软件工程 |
| 57 | 高辉 | 男 | 1650350033 | 高辉 | 软件工程 |
| 58 | 刘烨霏 | 女 | 1650350001 | 刘烨霏 | 软件工程 |
| 59 | 程超林 | 男 | 1650350086 | 程超林 | 软件工程 |
| 60 | 张一帆 | 女 | 1652020023 | 张一帆 | 商务英语 |
| 61 | 王怡灵 | 女 | 1650230014 | 王怡灵 | 商务英语 |
| 62 | 邹友辉 | 男 | 1650850021 | 邹友辉 | 商务英语 |
| 63 | 胡晓帆 | 女 | 1650840028 | 胡晓帆 | 商务英语 |
| 64 | 秦源 | 男 | 1650350092 | 秦源 | 生物科学 |
| 65 | 邓友坤 | 男 | 1650500024 | 邓友坤 | 市场营销 |
| 66 | 关业多 | 男 | 1650500074 | 关业多 | 市场营销 |
| 67 | 胡梦婷 | 女 | 1650650037 | 胡梦婷 | 视觉传达设计 |
| 68 | 李柔臻 | 女 | 1650650024 | 李柔臻 | 视觉传达设计 |
| 69 | 张玲玲 | 男 | 1652010002 | 张玲玲 | 思想政治教育 |
| 70 | 覃礼凤 | 女 | 1652010006 | 覃礼凤 | 思想政治教育 |
| 71 | 肖遥遥 | 女 | 1652010026 | 肖遥遥 | 思想政治教育 |
| 72 | 李万洲 | 男 | 1651210062 | 李万洲 | 体育教育 |
| 73 | 周海涛 | 男 | 1651210054 | 周海涛 | 体育教育 |
| 74 | 苏飞宇 | 男 | 1651210047 | 苏飞宇 | 体育教育 |
| 75 | 冉鹏程 | 男 | 1651210022 | 冉鹏程 | 体育教育 |
| 76 | 任攀峰 | 男 | 1651030048 | 任攀峰 | 土木工程 |
| 77 | 刘波 | 男 | 1651030025 | 刘波 | 土木工程 |
| 78 | 朱胜 | 男 | 1651030029 | 朱胜 | 土木工程 |
| 79 | 王艺凡 | 男 | 1651030015 | 王艺凡 | 土木工程 |
| 80 | 李光林 | 男 | 1651030004 | 李光林 | 土木工程 |
| 81 | 喻长腾 | 男 | 1650710021 | 喻长腾 | 物理学 |
| 82 | 肖云 | 男 | 1650710041 | 肖云 | 物理学 |
| 83 | 夏金涛 | 男 | 1650360004 | 夏金涛 | 物联网工程 |
| 84 | 李玉林 | 男 | 1650500015 | 李玉林 | 物流管理 |
| 85 | 张驭 | 男 | 1450500100 | 张驭 | 物流管理 |
| 86 | 殷国民 | 男 | 1650500094 | 殷国民 | 物流管理 |
| 87 | 李庆虎 | 男 | 1650500020 | 李庆虎 | 物流管理 |
| 88 | 金迎春 | 女 | 1650500028 | 金迎春 | 物流管理 |
| 89 | 黄富 | 男 | 1650530006 | 黄富 | 物流管理 |
| 90 | 钟子乔 | 女 | 1650530016 | 钟子乔 | 物流管理 |
| 91 | 龚梦芸 | 女 | 1650530018 | 龚梦芸 | 物流管理 |
| 92 | 周玉龙 | 男 | 1650530021 | 周玉龙 | 物流管理 |
| 93 | 肖柳 | 女 | 1650120032 | 肖柳 | 新闻学 |
| 94 | 文得林 | 男 | 1650420007 | 文得林 | 信息与计算科学 |
| 95 | 陈红光 | 男 | 1650420011 | 陈红光 | 信息与计算科学 |
| 96 | 夏涵 | 男 | 1650420014 | 夏涵 | 信息与计算科学 |
| 97 | 李锐 | 男 | 1650420024 | 李锐 | 信息与计算科学 |
| 98 | 祁鑫海 | 男 | 1650420026 | 祁鑫海 | 信息与计算科学 |
| 99 | 郑子岚 | 男 | 1650420035 | 郑子岚 | 信息与计算科学 |
| 100 | 明锐 | 男 | 1650420037 | 明锐 | 信息与计算科学 |
| 101 | 孟波 | 男 | 1652020034 | 孟波 | 信息与计算科学 |
| 102 | 向昕 | 男 | 1651220031 | 向昕 | 休闲体育 |
| 103 | 黄雨凡 | 男 | 1651220026 | 黄雨凡 | 休闲体育 |
| 104 | 黄城惠 | 女 | 1650640034 | 黄城惠 | 音乐表演 |
| 105 | 金小雨 | 女 | 1650630091 | 金小雨 | 音乐学 |
| 106 | 谭万莲 | 女 | 1650210036 | 谭万莲 | 英语 |
| 107 | 张印宜 | 男 | 1550840006 | 张印宜 | 应用化学 |
| 108 | 吴博文 | 男 | 1650730028 | 吴博文 | 应用物理学 |
| 109 | 王志豪 | 男 | 1650730004 | 王志豪 | 应用物理学 |
| 110 | 肖丕杰 | 男 | 1650910027 | 肖丕杰 | 应用心理学 |
| 111 | 任思宇 | 男 | 1650340048 | 任思宇 | 计算机科学与技术 |
maya86com
学士学位评定委员会
2020年12月24日