maya86com 2018-2019年各专业(本科)录取情况表

时间:2020-07-20浏览:3080

maya86com 2018-2019年在鄂各专业(本科)录取情况
专业名称 层次 科类 2018年 2019年
省批次线 最高分 最低分 平均分 省批次线 最高分 最低分 平均分 备注
外国语言文学类(含英语、翻译专业) 本科 理工 512 549 528 537 505 553.11 522.11 529.54 2015年起列入第一批本科招生
金融数学 本科 理工 375 512 496 501 388 513.1 492.11 497.37
国际经济与贸易 本科 理工 375 509 497 501 388 508.11 493.12 497.95
教育学类(含小学教育、教育学专业) 本科 理工 375 521 499 503 388 514.11 497.12 501.58
教育技术学 本科 理工 375 506 497 500 388 499.13 493.11 495.47
日语 本科 理工 375 505 498 501 388 511.12 498.12 502.06
商务英语 本科 理工 375 517 503 508 388 510.12 502.11 505.04
广告学 本科 理工 375 508 496 500 388 502.11 496.12 498.11
编辑出版学 本科 理工 375 508 495 498 388 499.11 491.12 492.91
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 本科 理工 375 528 494 501 388 514.12 497.1 501.21
物理学 本科 理工 375 514 491 498 388 512.11 491.11 495.88
化学类(含化学、应用化学专业) 本科 理工 375 513 491 497 388 519.11 491.12 494.79
生物科学 本科 理工 375 512 491 496 388 507.12 490.12 493.26
应用心理学 本科 理工 375 524 495 503 388 504.12 496.11 498.61
应用统计学 本科 理工 375 507 491 496 388 502.11 490.12 493.04
材料科学与工程 本科 理工 375 510 491 495 388 505.11 489.11 491.84
材料物理 本科 理工 375 510 491 494 388 499.11 489.11 492.68
电子信息类(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程专业) 本科 理工 375 513 496 501 388 512.13 493.12 498.49
机械类(含机械电子工程、汽车服务工程专业) 本科 理工 375 512 491 495 388 502.11 490.11 492.9
计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(日语双学位实验班)、软件工程、物联网工程专业) 本科 理工 375 513 497 502 388 515.1 492.11 496.96
数据科学与大数据技术 本科 理工 388 504.11 493.12 497.92 2019年新增专业
土木工程 本科 理工 375 508 493 498 388 504.12 491.11 494.57
生物制药 本科 理工 375 496 491 492 388 507.1 489.12 492.2
工程管理 本科 理工 375 523 491 494 388 502.11 489.11 491.31
财务管理 本科 理工 375 514 496 502 388 507.12 494.12 498.42
公共事业管理 本科 理工 375 549 491 501 388 502.1 489.12 493.81
市场营销 本科 理工 375 505 493 496 388 500.11 489.12 492.97
物流管理 本科 理工 375 506 491 495 388 497.11 490.11 492.47
物流工程 本科 理工 388 498.12 489.1 489.87 2019年新增专业
电子商务 本科 理工 375 505 492 496 388 499.12 489.12 491.71
酒店管理 本科 理工 375 504 493 496 388 504.12 489.12 493.24
化学类(含化学、应用化学专业) 本科 理工 375 505 488 494 388 505 487 492 地方专项计划
日语 本科 理工 375 489 489 489 388 488 487 488 地方专项计划
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 本科 理工 375 501 490 493 388 497 493 494 地方专项计划
物理学 本科 理工 375 496 487 490 388 492 485 488 地方专项计划
生物科学 本科 理工 375 499 489 494 388 491 484 487 地方专项计划
教育技术学 本科 理工 375 491 489 490 388 486 485 486 地方专项计划
学前教育(特色专业) 本科 理工 375 508 482 489 388 504.12 475.12 482.84 高收费专业
电子信息科学与技术(中外合作办学) 本科 理工 375 504 452 474 388 488.11 457.1 470.77 高收费专业
计算机科学与技术(中外合作办学) 本科 理工 375 506 452 472 388 498.1 459.1 472.18 高收费专业
外国语言文学类(含英语、翻译专业) 本科 文史 561 581 568 571 542 566.12 549.12 552.69 2015年起列入第一批本科招生
国际经济与贸易 本科 文史 441 559 553 555 445 541.12 534.12 536.24
思想政治教育 本科 文史 441 562 548 550 445 544.11 533.12 534.97
教育学类(含小学教育、教育学专业) 本科 文史 441 567 550 555 445 548.12 535.12 539.05
教育技术学 本科 文史 441 559 548 551 445 547.11 534.12 537.12
汉语言文学 本科 文史 441 566 549 554 445 552.13 536.12 539.99
汉语国际教育 本科 文史 441 560 548 551 445 542.12 534.11 536.39
日语 本科 文史 441 557 550 553 445 548.13 537.11 540.83
商务英语 本科 文史 441 564 552 555 445 548.11 540.12 542.81
新闻学 本科 文史 441 555 548 550 445 548.12 534.12 536.35
广告学 本科 文史 441 558 549 552 445 543.11 534.12 535.76
编辑出版学 本科 文史 441 558 548 550 445 535.12 533.12 534.12
应用心理学 本科 文史 441 557 550 551 445 547.11 535.12 538.19
市场营销 本科 文史 441 556 549 551 445 544.12 534.11 535.86
物流管理 本科 文史 441 557 548 549 445 535.12 533.12 533.49
财务管理 本科 文史 441 560 550 554 445 549.11 535.11 537.87
公共事业管理 本科 文史 441 559 548 550 445 538.12 533.12 534.42
酒店管理 本科 文史 441 553 548 549 445 538.12 533.11 533.56
学前教育(特色专业) 本科 文史 441 569 540 544 445 534.11 521.11 526.65 高收费专业
思想政治教育 本科 文史 441 552 547 549 445 536 531 532 地方专项计划
汉语言文学 本科 文史 441 555 549 551 445 543 536 538 地方专项计划
日语 本科 文史 441 557 554 555 445 534 532 533 地方专项计划
教育技术学 本科 文史 445 535 534 535 地方专项计划
动画 本科 艺术 文化286,专业184 593 584 586 文化311,专业185 599.2 589.2 591
美术学 本科 艺术 600 585 589 609.6 589.6 593.52
设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) 本科 艺术 606 585 588 682.8 589.2 592.86
音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演专业) 本科 艺术 文化286,专业216 651 595 602 文化311,专业215 623.6 610.4 613.78
舞蹈学 本科 艺术 文化286,专业200 245 235 238 文化291,专业215 271.6 242 246.31
体育教育 本科 体育 文化336,专业350 532 516 521 文化329,专业350 535 520.75 524.75
休闲体育 本科 体育 530 515 517 530.5 521 523.54
备注:1、在鄂招生的艺术类、体育类专业均使用湖北省专业统考成绩,按综合成绩由高到低依次录取,美术类、音乐类综合成绩=(文化×40%+专业×60%)×2,体育类综合成绩=文化×50%+专业×75%,舞蹈按专业成绩录取。
2、以上分数均只保留整数位。