maya86com 工会会员统计表
发布人:管理员 发布时间:2018-10-29 浏览次数:928

maya86com 工会会员统计表(2018.10)
序号 二级工会委员会名称 会员总数 会员总数中 正式会员 聘用会员
总数 其中: 总数 其中:
1 机关 222 112 110 198 107 91 24 5 19
2 离退休工作处 13 7 6 12 6 6 1 1 0
3 外国语学院 77 23 54 75 22 53 2 1 1
4 文学院 62 18 44 60 17 43 2 1 1
5 艺术学院 86 33 53 82 31 51 4 2 2
6 计算机学院 83 46 37 74 39 35 9 7 2
7 化学与生命科学学院 48 23 25 45 22 23 3 1 2
8 物理与机电工程学院 76 39 37 75 39 36 1 0 1
9 管理学院 79 38 41 77 37 40 2 1 1
10 数学与经济学院 71 30 41 66 28 38 5 2 3
11 继续教育学院 16 9 7 15 9 6 1 0 1
12 教师教育学院 18 9 9 16 9 7 2 0 2
13 教育科学学院 52 16 36 49 16 33 3 0 3
14 马克思主义学院 38 12 26 37 12 25 1 0 1
15 体育学院 55 33 22 53 32 21 2 1 1
16 建筑与材料工程学院 49 25 24 45 23 22 4 2 2
17 图书馆(档案馆) 72 24 48 55 23 32 17 1 16
18 后勤集团(资产经营公司) 42 28 14 42 28 14 0 0 0
19 其它 8 7 1 8 7 1 0 0 0
1167 532 635 1084 507 577 83 25 58
2018年10月16日